ホーム 製品懸濁液弁のブロック

W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック

中国 Hubei Tuopu Auto Parts Co., Ltd 認証
オンラインです

W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック

W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック
W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック

大画像 :  W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック

商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: TOPBO
モデル番号: A2123200358
お支払配送条件:
最小注文数量: 1部分
価格: US $60-100/ Piece , price is negotiable
パッケージの詳細: あなたの条件として輸出標準的なパッキング/
受渡し時間: 標準的な項目のための1-7日、生産の順序のための30-60日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 1週あたりの700 PC
詳細製品概要
原産地: 湖北、中国 分類しなさい: 空気懸濁液のシャーシ システム
機能: 配分弁 車のための: ベンツW164/W166/W221
材料: プラスチックたる製造人 保証: 12か月
ハイライト:

A2123200358

,

A2123200358懸濁液弁のブロック

,

W292懸濁液弁のブロック

ベンツW164 /W166/W221/W292のための懸濁液の配分弁のブロック

製品の説明

備品
ベンツW164 /W166/W221/W292

参照OEM数
2123200358

 

一致の位置:前部左

 

配達:1-3 Recevingの支払の後の幾日


材料:のたる製造人プラスチック

 

 

パッケージ:条件として中立パッキングまたは

 

   
 項目  懸濁液の配分弁のblcok
 タイプ  配分弁のblcok
 プロダクト  ベンツW164 /W166/W221/W292のため
 質  OEMおよび優秀な質
 OEいいえ。  A2123200358
 HSいいえ。  87088010
 車モデル  アウディ Q7 4LフォルクスワーゲンTourageポルシェ・カイエン955
 位置  すべての位置
 MOQ  1 PC
 受渡し時間  標準的な項目のための1-7日、生産の順序のための30-60日
 保証  1年
 Qty/箱   箱、カートン
 支払  T/T、L/C
船積み DHL、Federal Express、TNT、海(LCLの貨物か完全な容器の船積み)による空気によって、
ブランド TOPBO/OEM他のブランド

 

ベンツ弁のブロックの塗布:

 

ベンツGL350 GL450 GL550 (2007-2015年)
ベンツML250 ML350 ML400 (2006-2015年)
ベンツML63AMG 65AMG (2007-2015年)
ベンツCL550 CL600 (2008-2014年)
ベンツCL63AMG CL65AMG (2008-2014年)
ベンツS350 S400 S550 S600 (2007-2013年)
ベンツS63AMG S65AMG (2008-2013年)
ベンツR350 R500 R320 R63AMG R (2006-2008年)
ベンツE-Klasse W212 E 200 2013/01-2018/12 1991年ccm、135のKW、184 PS
ベンツE-Klasse W212 E 200 CDI 2009/01-2018/12 2143 ccm、100つのKW、136 PS
ベンツE-Klasse W212 E 200 CGI 2009/08-2018/12 1796 ccm、135のKW、184 PS
ベンツE-Klasse W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991年ccm、115のKW、156 PS
ベンツE-Klasse W212 E 200 NGT 2011/03-2018/12 1796 ccm、120のKW、163 PS
ベンツE-Klasse W212 E 220 BlueTEC 2014/05-2018/12 2143 ccm、130のKW、177 PS
ベンツE-Klasse W212 E 220 BlueTEC 4matic 2015/01-2018/12 2143 ccm、125のKW、170 PS
ベンツE-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 ccm、120のKW、136 PS
ベンツE-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 ccm、125のKW、170 PS
ベンツE-Klasse W212 E 250 2013/01-2018/12 1991年ccm、155のKW、211 PS
ベンツE-Klasse W212 E 250 CDI 2009/01-2018/12 2143 ccm、150のKW、204 PS
ベンツE-Klasse W212 E 250 CDI 4matic 2009/01-2018/12 2143 ccm、150のKW、204 PS
ベンツE-Klasse W212 E 250 CGI 2009/01-2018/12 1796 ccm、150のKW、204 PS
ベンツE-Klasse W212 E 300 2011/07-2018/12 3498 ccm、185のKW、252 PS
ベンツE-Klasse W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 ccm、170のKW、231 PS
ベンツE-Klasse W212 E 300 4matic 2011/07-2018/12 3498 ccm、185のKW、252 PS
ベンツE-Klasse W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 ccm、150のKW、204 PS
ベンツE-Klasse W212 E 300 CDI 2011/03-2018/12 2987 ccm、170のKW、231 PS
ベンツE-Klasse W212 E 300の雑種2011/12-2018/12 2143 ccm、150のKW、204 PS
ベンツE-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2018/12 2987 ccm、185のKW、252 PS
ベンツE-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2018/12 2987 ccm、190のKW、258 PS
ベンツE-Klasse W212 E 350 CDI 2009/01-2018/12 2987 ccm、170のKW、231 PS
ベンツE-Klasse W212 E 350 CDI 2011/03-2018/12 2987 ccm、195のKW、265 PS
ベンツE-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2009/09-2018/12 2987 ccm、170のKW、231 PS
ベンツE-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2011/03-2018/12 2987 ccm、195のKW、265 PS
ベンツE-Klasse W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08 3498 ccm、215のKW、292 PS
ベンツE-Klasse W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 ccm、245のKW、333 PS
ベンツE-Klasse W212 E 400 2014/07-2018/12 3498 ccm、245のKW、333 PS
ベンツE-Klasse W212 E 400 4matic 2014/07-2018/12 3498 ccm、245のKW、333 PS
ベンツE-Klasse W212 E 400 4matic 2013/01-2018/12 2996 ccm、245のKW、333 PS
ベンツE-Klasse W212 E 400の雑種2015/05-2016/12 3498 ccm、245のKW、333 PS
ベンツE-Klasse W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 ccm、300のKW、408 PS
ベンツGL-Klasse X164 GL 320 CDI 2006/09-2009/05 2987 ccm、165のKW、224 PS
ベンツGL-Klasse X164 GL 350 CDI 2010/10-2018/12 2987 ccm、195のKW、265 PS
ベンツGL-Klasse X164 GL 350 CDI 2009/05-2012/12 2987 ccm、165のKW、224 PS
ベンツGL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC 2009/12-2012/12 2987 ccm、155のKW、211 PS
ベンツGL-Klasse X164 GL 420 CDI 2006/09-2009/05 3996 ccm、225のKW、306 PS
ベンツGL-Klasse X164 GL 450 2006/09-2012/12 4663 ccm、250のKW、340 PS
ベンツGL-Klasse X164 GL 450 CDI 2009/05-2012/12 3996 ccm、225のKW、306 PS
ベンツGL-Klasse X164 GL 500 2006/09-2012/12 5461 ccm、285のKW、388 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm、140のKW、190 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 300 4matic 2010/03-2011/12 2996 ccm、170のKW、231 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 ccm、150のKW、204 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 ccm、140のKW、190 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm、165のKW、224 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 350 4matic 2005/07-2011/12 3498 ccm、200のKW、272 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2011/12 2987 ccm、155のKW、211 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 ccm、165のKW、224 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 ccm、170のKW、231 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 420 CDI 4matic 2006/02-2009/09 3996 ccm、225のKW、306 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 450 CDI 4matic 2009/09-2011/12 3996 ccm、225のKW、306 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 500 4matic 2007/12-2011/12 5461 ccm、285のKW、388 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 ccm、225のKW、306 PS
ベンツM-Klasse W164 ML 63 AMG 4matic 2006/01-2011/12 6208 ccm、375のKW、510 PS
ベンツM-Klasse W166 ML 300 4matic 2014/04-2018/12 3498 ccm、185のKW、252 PS
ベンツM-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 ccm、386のKW、525 PS
ベンツM-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 ccm、410のKW、558 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 280 2007/01-2018/12 2996 ccm、170のKW、231 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 280 4matic 2007/05-2018/12 2996 ccm、170のKW、231 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 280 CDI 2006/05-2018/12 2987 ccm、140のKW、190 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 280 CDI 4matic 2006/05-2018/12 2987 ccm、140のKW、190 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 300 2009/07-2018/12 2996 ccm、170のKW、231 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 300 CDI 2009/07-2018/12 2987 ccm、140のKW、190 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 300 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 ccm、140のKW、190 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm、155のKW、211 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm、165のKW、224 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 350 2007/01-2018/12 3498 ccm、200のKW、272 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 350 4matic 2006/01-2018/12 3498 ccm、200のKW、272 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 350 CDI 4matic 2010/08-2018/12 2987 ccm、195のKW、265 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm、155のKW、211 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2016/12 2987 ccm、155のKW、211 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 350 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 ccm、165のKW、224 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 350 CGI 4matic 2006/01-2018/12 3498 ccm、225のKW、306 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 500 4matic 2006/01-2018/12 4966 ccm、225のKW、306 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 500 4matic 2007/01-2018/12 5461 ccm、285のKW、388 PS
ベンツR-Klasse W251、V251 R 63 AMG 2006/02-2018/12 6208 ccm、375のKW、510 PS

W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック 0

製造業者:

湖北Tuopuの自動車部品Co.、株式会社(ブランド:2016年に確立されるTOPBOは)に焦点を合わせる企業である

上限の自動車空気衝撃吸収材の設計、生産および販売。主要なプロダクトは次のとおりである:空気

衝撃吸収材アセンブリ、衝撃吸収材の支柱、衝撃吸収材の修理用キット、後部空気うなり声、airshock

圧縮機ポンプ、配分弁のブロック、電磁弁および他の懸垂装置の部品。

プロダクトはモデルに主に適当である:ベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ランド ローバー、

ポルシェ、ロールスロイスおよび他の全シリーズ車。

 

W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック 1W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック 2W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック 3W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック 4W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック 5W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック 6

船積み:
による海によって、空気または顧客の要求として明白な会社(DHL TNT Federal Express等)。
私達があなたの支払を受け取るとすぐ私達に倉庫で在庫が、私達すみやかに配例する郵送物をある!

W164 /W166/W221/W292のためのA2123200358ベンツの懸濁液弁のブロック 7

連絡先の詳細
Hubei Tuopu Auto Parts Co., Ltd

コンタクトパーソン: Vanness

電話番号: +8618108631836

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)